FOREX交易
货币对&代码
Currencies Pairs
Currencies Pairs 中的前一个货币叫 base currency, and the second currency is called the quote currency.
The currency pair indicates 多少单位的 quote currency 能购买一单位的 base currency
Example: Currency Pair USD/CAD= 1.35 -> 1.35个单位的CAD能够兑1单位的USD;可以看做 前 除 后
Cross Pair
Pairs that do not include USD, like CAD/JPY
Currencies Codes
| ENTITY | Currency | Alphabetic Code | Numeric Code | Minor unit |
|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | AFN | 971 | 2 |
| ALAND ISLANDS | Euro | EUR | 978 | 2 |
| ALBANIA | Lek | ALL | 008 | 2 |
| ALGERIA | Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 |
| AMERICAN SAMOA | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| ANDORRA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| ANGOLA | Kwanza | AOA | 973 | 2 |
| ANGUILLA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| ANTARCTICA | No universal currency | |||
| ANTIGUA AND BARBUDA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| ARGENTINA | Argentine Peso | ARS | 032 | 2 |
| ARMENIA | Armenian Dram | AMD | 051 | 2 |
| ARUBA | Aruban Florin | AWG | 533 | 2 |
| AUSTRALIA | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| AUSTRIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| AZERBAIJAN | Azerbaijan Manat | AZN | 944 | 2 |
| BAHAMAS (THE) | Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 |
| BAHRAIN | Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 |
| BANGLADESH | Taka | BDT | 050 | 2 |
| BARBADOS | Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 |
| BELARUS | Belarusian Ruble | BYN | 933 | 2 |
| BELGIUM | Euro | EUR | 978 | 2 |
| BELIZE | Belize Dollar | BZD | 084 | 2 |
| BENIN | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| BERMUDA | Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 |
| BHUTAN | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
| BHUTAN | Ngultrum | BTN | 064 | 2 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Boliviano | BOB | 068 | 2 |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | Mvdol | BOV | 984 | 2 |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Convertible Mark | BAM | 977 | 2 |
| BOTSWANA | Pula | BWP | 072 | 2 |
| BOUVET ISLAND | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
| BRAZIL | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Dollar | BND | 096 | 2 |
| BULGARIA | Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 |
| BURKINA FASO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| BURUNDI | Burundi Franc | BIF | 108 | 0 |
| CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 | 2 |
| CAMBODIA | Riel | KHR | 116 | 2 |
| CAMEROON | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
| CANADA | Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 |
| CAYMAN ISLANDS (THE) | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
| CHAD | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
| CHILE | Chilean Peso | CLP | 152 | 0 |
| CHILE | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 |
| CHINA | Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
| CHRISTMAS ISLAND | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| COLOMBIA | Colombian Peso | COP | 170 | 2 |
| COLOMBIA | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 |
| COMOROS (THE) | Comorian Franc | KMF | 174 | 0 |
| CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) | Congolese Franc | CDF | 976 | 2 |
| CONGO (THE) | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
| COOK ISLANDS (THE) | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
| COSTA RICA | Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 |
| CÔTE D’IVOIRE | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| CROATIA | Kuna | HRK | 191 | 2 |
| CUBA | Cuban Peso | CUP | 192 | 2 |
| CUBA | Peso Convertible | CUC | 931 | 2 |
| CURAÇAO | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
| CYPRUS | Euro | EUR | 978 | 2 |
| CZECHIA | Czech Koruna | CZK | 203 | 2 |
| DENMARK | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
| DJIBOUTI | Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 |
| DOMINICA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| DOMINICAN REPUBLIC (THE) | Dominican Peso | DOP | 214 | 2 |
| ECUADOR | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| EGYPT | Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 |
| EL SALVADOR | El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 |
| EL SALVADOR | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| EQUATORIAL GUINEA | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
| ERITREA | Nakfa | ERN | 232 | 2 |
| ESTONIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| ESWATINI | Lilangeni | SZL | 748 | 2 |
| ETHIOPIA | Ethiopian Birr | ETB | 230 | 2 |
| EUROPEAN UNION | Euro | EUR | 978 | 2 |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 |
| FAROE ISLANDS (THE) | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
| FIJI | Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 |
| FINLAND | Euro | EUR | 978 | 2 |
| FRANCE | Euro | EUR | 978 | 2 |
| FRENCH GUIANA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | Euro | EUR | 978 | 2 |
| GABON | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
| GAMBIA (THE) | Dalasi | GMD | 270 | 2 |
| GEORGIA | Lari | GEL | 981 | 2 |
| GERMANY | Euro | EUR | 978 | 2 |
| GHANA | Ghana Cedi | GHS | 936 | 2 |
| GIBRALTAR | Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 |
| GREECE | Euro | EUR | 978 | 2 |
| GREENLAND | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
| GRENADA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| GUADELOUPE | Euro | EUR | 978 | 2 |
| GUAM | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| GUATEMALA | Quetzal | GTQ | 320 | 2 |
| GUERNSEY | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
| GUINEA | Guinean Franc | GNF | 324 | 0 |
| GUINEA-BISSAU | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| GUYANA | Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 |
| HAITI | Gourde | HTG | 332 | 2 |
| HAITI | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| HOLY SEE (THE) | Euro | EUR | 978 | 2 |
| HONDURAS | Lempira | HNL | 340 | 2 |
| HONG KONG | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 |
| HUNGARY | Forint | HUF | 348 | 2 |
| ICELAND | Iceland Krona | ISK | 352 | 0 |
| INDIA | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
| INDONESIA | Rupiah | IDR | 360 | 2 |
| INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR | 960 | N.A. |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Iranian Rial | IRR | 364 | 2 |
| IRAQ | Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 |
| IRELAND | Euro | EUR | 978 | 2 |
| ISLE OF MAN | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
| ISRAEL | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 |
| ITALY | Euro | EUR | 978 | 2 |
| JAMAICA | Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 |
| JAPAN | Yen | JPY | 392 | 0 |
| JERSEY | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
| JORDAN | Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 |
| KAZAKHSTAN | Tenge | KZT | 398 | 2 |
| KENYA | Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 |
| KIRIBATI | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) | North Korean Won | KPW | 408 | 2 |
| KOREA (THE REPUBLIC OF) | Won | KRW | 410 | 0 |
| KUWAIT | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 |
| KYRGYZSTAN | Som | KGS | 417 | 2 |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | Lao Kip | LAK | 418 | 2 |
| LATVIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| LEBANON | Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 |
| LESOTHO | Loti | LSL | 426 | 2 |
| LESOTHO | Rand | ZAR | 710 | 2 |
| LIBERIA | Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 |
| LIBYA | Libyan Dinar | LYD | 434 | 3 |
| LIECHTENSTEIN | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
| LITHUANIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| LUXEMBOURG | Euro | EUR | 978 | 2 |
| MACAO | Pataca | MOP | 446 | 2 |
| NORTH MACEDONIA | Denar | MKD | 807 | 2 |
| MADAGASCAR | Malagasy Ariary | MGA | 969 | 2 |
| MALAWI | Malawi Kwacha | MWK | 454 | 2 |
| MALAYSIA | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
| MALDIVES | Rufiyaa | MVR | 462 | 2 |
| MALI | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| MALTA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| MARSHALL ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| MARTINIQUE | Euro | EUR | 978 | 2 |
| MAURITANIA | Ouguiya | MRU | 929 | 2 |
| MAURITIUS | Mauritius Rupee | MUR | 480 | 2 |
| MAYOTTE | Euro | EUR | 978 | 2 |
| MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP | ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. |
| MEXICO | Mexican Peso | MXN | 484 | 2 |
| MEXICO | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | 2 |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 |
| MONACO | Euro | EUR | 978 | 2 |
| MONGOLIA | Tugrik | MNT | 496 | 2 |
| MONTENEGRO | Euro | EUR | 978 | 2 |
| MONTSERRAT | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| MOROCCO | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
| MOZAMBIQUE | Mozambique Metical | MZN | 943 | 2 |
| MYANMAR | Kyat | MMK | 104 | 2 |
| NAMIBIA | Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 |
| NAMIBIA | Rand | ZAR | 710 | 2 |
| NAURU | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| NEPAL | Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 |
| NETHERLANDS (THE) | Euro | EUR | 978 | 2 |
| NEW CALEDONIA | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
| NEW ZEALAND | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 |
| NIGER (THE) | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| NIGERIA | Naira | NGN | 566 | 2 |
| NIUE | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
| NORFOLK ISLAND | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| NORWAY | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
| OMAN | Rial Omani | OMR | 512 | 3 |
| PAKISTAN | Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 |
| PALAU | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| PALESTINE, STATE OF | No universal currency | |||
| PANAMA | Balboa | PAB | 590 | 2 |
| PANAMA | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | Kina | PGK | 598 | 2 |
| PARAGUAY | Guarani | PYG | 600 | 0 |
| PERU | Sol | PEN | 604 | 2 |
| PHILIPPINES (THE) | Philippine Peso | PHP | 608 | 2 |
| PITCAIRN | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
| POLAND | Zloty | PLN | 985 | 2 |
| PORTUGAL | Euro | EUR | 978 | 2 |
| PUERTO RICO | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| QATAR | Qatari Rial | QAR | 634 | 2 |
| RÉUNION | Euro | EUR | 978 | 2 |
| ROMANIA | Romanian Leu | RON | 946 | 2 |
| RUSSIAN FEDERATION (THE) | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
| RWANDA | Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 |
| SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| SAINT LUCIA | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
| SAMOA | Tala | WST | 882 | 2 |
| SAN MARINO | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Dobra | STN | 930 | 2 |
| SAUDI ARABIA | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
| SENEGAL | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| SERBIA | Serbian Dinar | RSD | 941 | 2 |
| SEYCHELLES | Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLL | 694 | 2 |
| SIERRA LEONE | Leone | SLE | 925 | 2 |
| SINGAPORE | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
| SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS “SUCRE” | Sucre | XSU | 994 | N.A. |
| SLOVAKIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SLOVENIA | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SOLOMON ISLANDS | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 |
| SOMALIA | Somali Shilling | SOS | 706 | 2 |
| SOUTH AFRICA | Rand | ZAR | 710 | 2 |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | No universal currency | |||
| SOUTH SUDAN | South Sudanese Pound | SSP | 728 | 2 |
| SPAIN | Euro | EUR | 978 | 2 |
| SRI LANKA | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 |
| SUDAN (THE) | Sudanese Pound | SDG | 938 | 2 |
| SURINAME | Surinam Dollar | SRD | 968 | 2 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
| SWEDEN | Swedish Krona | SEK | 752 | 2 |
| SWITZERLAND | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
| SWITZERLAND | WIR Euro | CHE | 947 | 2 |
| SWITZERLAND | WIR Franc | CHW | 948 | 2 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Syrian Pound | SYP | 760 | 2 |
| TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 |
| TAJIKISTAN | Somoni | TJS | 972 | 2 |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | 2 |
| THAILAND | Baht | THB | 764 | 2 |
| TIMOR-LESTE | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| TOGO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
| TOKELAU | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
| TONGA | Pa’anga | TOP | 776 | 2 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | 2 |
| TUNISIA | Tunisian Dinar | TND | 788 | 3 |
| TÜRKİYE | Turkish Lira | TRY | 949 | 2 |
| TURKMENISTAN | Turkmenistan New Manat | TMT | 934 | 2 |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| TUVALU | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
| UGANDA | Uganda Shilling | UGX | 800 | 0 |
| UKRAINE | Hryvnia | UAH | 980 | 2 |
| UNITED ARAB EMIRATES (THE) | UAE Dirham | AED | 784 | 2 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US Dollar (Next day) | USN | 997 | 2 |
| URUGUAY | Peso Uruguayo | UYU | 858 | 2 |
| URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) | UYI | 940 | 0 |
| URUGUAY | Unidad Previsional | UYW | 927 | 4 |
| UZBEKISTAN | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | 2 |
| VANUATU | Vatu | VUV | 548 | 0 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolívar Soberano | VES | 928 | 2 |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | Bolívar Soberano | VED | 926 | 2 |
| VIET NAM | Dong | VND | 704 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | US Dollar | USD | 840 | 2 |
| WALLIS AND FUTUNA | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
| WESTERN SAHARA | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
| YEMEN | Yemeni Rial | YER | 886 | 2 |
| ZAMBIA | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | 2 |
| ZIMBABWE | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | 2 |
| ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO | Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) | XBA | 955 | N.A. |
| ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 | Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) | XBB | 956 | N.A. |
| ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9 | Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9) | XBC | 957 | N.A. |
| ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17 | Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17) | XBD | 958 | N.A. |
| ZZ06_Testing_Code | Codes specifically reserved for testing purposes | XTS | 963 | N.A. |
| ZZ07_No_Currency | The codes assigned for transactions where no currency is involved | XXX | 999 | N.A. |
| ZZ08_Gold | Gold | XAU | 959 | N.A. |
| ZZ09_Palladium | Palladium | XPD | 964 | N.A. |
| ZZ10_Platinum | Platinum | XPT | 962 | N.A. |
| ZZ11_Silver | Silver | XAG | 961 | N.A. |
Major Pairs & Codes
- EUR/USD - euro / U.S. dollar
- **(The Cable) **GBP/USD - Great Britain pound (sterling) / U.S. dollar
- USD/JPY - U.S. dollar / Japanese yen
- (Swissy) USD/CHF - U.S. dollar / Swiss Franc
- (Loonie) USD/CAD
- (Aussie) AUD/USD
Value traded vs. the U.S. dollar is the top criteria for classification as major currency pairs.
Other important currencies include:
- AUD - Australian dollar 澳元
- CAD - Canadian dollar 加元
- CNY - China yuan renminbi 人民币
- NZD - New Zealand dollar 新西兰元
- INR - Indian rupee 印度卢比
- BZR - Brazilian real 巴西雷亚尔
- SEK - Swedish krona 瑞典克朗
- ZAR - South African rand 南非兰特
- HKD - Hong Kong dollar 港币
Forex市场结构
Transactions are done OTC (over the counter 场外交易). There is no central exchange to trade on.
Because it is OTC, execution prices will vary.
比如股票就是非OTC的,它们有一个center「也就是自己上市的交易所」去交易,因此同一时刻的价格是固定的
银行间市场
RX Dealers的玩法:The interbank market is where banks exchange currencies with one another.
They can do this by transacting directly through EBS (Electronic Broking Services) or Thompson Reuters who are the two electronic brokering中介 platforms at this level. This is only available to very large banks.
The Players
RX Dealers : huge bank like 花旗 摩根 瑞银 汇丰 …
Other Large Participants:当地银行,对冲基金,跨国公司
forex brokers and retail ECNs:你必须挑一个brokers中介,在他那里交易
价格相关术语
Prices
Spot Price: The current price of a currency pair
Order Book: All the buy orders and sell orders that are open
Order Book 记录所有等待成交的买方报价和卖方出价
Bid Price: The price you can sell at right now 买方现在想买的价格
Ask Price: The price you can buy at right now 卖方现在想卖的价格
Spread: Difference between the bid and ask

Pips
**Point ** = min change
**Pip ** = 0.0001
**Pipette /pɪˈpet/ ** = 0.00001
Lots
Standard lot = 100,000 units (of base currency) 十万
Mini lot = 10,000 units 一万
Micro lot = 1,000 units 一千
Pip Value Calculation
Example: USD/CAD = 1.35251
Contract value for one Lot: 100,000 USD * 1.35251 = 135,251$ CAD
Pip value is the profit/loss for 1 Pip movement.
- If price goes up to 1.35261
- Then Contract value = 100,000USD * 1.35261 = 135,261$ CAD
- Pip value= 135,261 - 135,251 = $10 CAD
In base currency this is equal to 10/1.35251 = 7.39 USD
Pip value is always in quote currency
Leverage 杠杆
Funds loaned to you by your broker 你的经纪人借给你的资金, 最多高达一千倍

Short Selling 卖空
卖空:出售卖方不拥有的资产后,一段时间后以更低的价格购入相同份额还给原主。
Brokers
好的经纪人需要:
A broker that is Regulated
Transparency
Alignment of interests 利益联盟
Low Fees
Leverage 恰到好处的杠杆
Good Platform 好的平台
Support
经纪人种类
Brokers use A book :The A book is the order book that has the major liquidity providers. When a broker is using this book, he is sending your orders to be executed with one of those liquidity providers. This is the order book used by ECN brokers.
Brokers use B book :The B book is the broker’s in-house order book. When a broker is using this order book, he is taking the other side of your trade (can be hedged or unhedged). This is the order book used by market maker brokers. (B book自己交易挣取Spread)
分析
技术分析
也就是对图表的研究,利用价格和成交量分析
Candles
O指OPEN,开盘价;C指CLOSE,收盘价;H指HIGHT,最高价; L指LOW,最低价
Trends
Volume
如果Volume很大,注意会有something happen
Channels、Supports & Resistance
Chart Patterns
Double Tops and Bottoms
触底时极有可能回升;触顶时极有可能回落
Ascending Triangles
容易向上爆炸
Descending Triangles
容易向下爆炸
Symmetrical Triangles
向上或向下都极有可能爆炸
Wedge
技术分析指标
Simple Moving Average 均线
SMA(4)代表近4天的平均值
MA = N天收盘价总和 / N
以日均线为例,若计算BTC 30日均线值(30MA,日K线),就是将过去(含最新一天)30天内BTC的收盘价加总后除以30。再将每日K线对应的30日均线值连接起来,即可以得到一条BTC 30日均线
与此同时,根据不同类型交易者交易周期不同,其采用的均线也有不同,常见类型表现如下:
| 交易周期 | 常用均线 |
|---|---|
| 短线、对冲交易者 | k线周期:1分k、5分k、10分k对应均线:5MA、10MA、20MA |
| 波段交易者 | k线周期:小时k、日k对应均线:5MA、10MA、20MA、60MA |
| 中长期交易者 | k线周期:日k对应均线:20MA、60MA、120MA、240MA |
无论采用何种类型的均线模型,其依据的均线核心理论基础都可以用一句话概括,即**平均价格不断上涨就表示市场处于上升趋势,反之,则表示市场处于下跌趋势 ** 以下,简单介绍几种常用的均线分析方法。
- 若价格向上穿越MA线,代表市场走强,为买进信号;若价格向下穿越MA线,代表市场走弱,为卖出信号

- 金叉——买入信号 死叉——卖出信号

- 多头排列 和 空头排列
多头排列是指短均线价格均大于长均线价格,同时整个均线系统呈现向上发散态势。这表明市场处于强劲上涨趋势信号,交易者可逢低买入
空头排列是指短均线价格均小于长均线价格,同时整个均线系统呈现向下发散态势。这表明市场处于强劲下跌趋势信号,交易者可逢高做空

Bollinger Band 布林带
⑴股价由下向上穿越下轨线(Down)时,可视为买进信号。
⑵股价由下向上穿越中轨时,股价将加速上扬,是加仓买进的信号。
⑶股价在中轨与上轨(UPER)之间波动运行时为多头市场,可持股观望。
⑷股价长时间在中轨与上轨(UPER)间运行后,由上向下跌破中轨为卖出信号。
⑸股价在中轨与下轨(Down)之间向下波动运行时为空头市场,此时投资者应持币观望。
⑹布林中轨经长期大幅下跌后转平,出现向上的拐点,且股价在2~3日内均在中轨之上。此时,若股价回调,其回档低点往往是适量低吸的中短线切入点。
⑺对于在布林中轨与上轨之间运作的强势股,不妨以回抽中轨作为低吸买点,并以中轨作为其重要的止盈、止损线。
⑻飚升股往往股价会短期冲出布林线上轨运行,一旦冲出上轨过多,而成交量又无法持续放出,注意短线高抛了结,如果由上轨外回落跌破上轨,此时也是一个卖点。
(9)以下情况,SELL

RSI
市场有惯性 : 超买时不要立刻卖,过一会儿; 超卖时不要立刻卖,过一会儿
斐波那契Ratio
最高点和最低点作为两端; 中间几个指标作为可能的买入或者卖出点
基本面分析
基本上其他所有与价格和成交量量无关的东西都是基本面分析的一部分。
比如政治,利率,就业。GDP。贸易赤字,印刷
风险管理


资金管理
MaxMimum Loss per trade: 2%
公式:((Max Loss $) / (Entry Price - Stop Loss Price)) / 100000 * Entry Price
网页:https://www.myfxbook.com/forex-calculators/position-size
交易分析
知道如何分析你的历史成交并总结经验
先引入两个专有名词:
Batting Average: The percentage of trades that are profitable.
Win/Loss Ratio: The ratio of the average profitable trades over the average un-profitable trades.
需要制作分析的Excel表格
实时交易
挂单操作: 只有价格触发条件,订单才会执行
buy limit——买入限价,在当前价格下方挂买单(低价买入)
sell limit——卖出限价,在当前价格上方挂卖单(高价卖出)
buy stop——买入止损,在当前价格上方挂买单(高价买入)
sell stop——卖出止损,在当前价格下方挂卖单(低价卖出)
Buy stop:止损买进,是指在相对与目前现价而言高于现价的价格挂单的买进操作指令
stop:1.4410,那么当EURUSD上升到1.4410,你的买单才会成交,如果继续上扬,你将会盈利。
buy limit:限价买进,是指相对现价而言,低于现价的价格挂单的买进的操作指令。
limit:1.4300,当价格回落到1.4300,你的买单将会成交,如果价格上扬,你将会盈利。
sell stop:止损卖出,是指相对现价而言,低于现价的价格挂单的卖出操作指令。
stop:1.4290,那么当EURUSD下跌到1.4290,你的卖单才会成交,如果继续下跌,你将会盈利。
Sell limit:限价卖出,是指相对现价而言,高于现价的价格挂单的卖出操作指令。
交易心理
FOREX量化
EA
Expert Advisors (EAs) are programs that run on the MetaTrader 4 (MT4) platform, used to monitor and trade financial markets using algorithms. They find opportunities according to the parameters you set, then either notify you or open a position automatically.
MetaQuotes报价 Language 4 (MQL 4)
MetaQuotes L anguage 4 (MQL _4) is a built-in language for programming trading strategies (developed by MetaQuotes Ltd.).
Using this language, you can create:
Expert Advisors 在某种意义上像一个脚本,区别是每次价格更新都会调用一段代码
Technical indicators 自定义指标
Scripts 只运行一次就结束,相当于简单版的EA
Libraries 函数库
include(*.mqh) 储存大量函数的文件,这些函数可以在代码的其他部分中被访问
iBands

运用:



//+------------------------------------------------------------------+ |
tickValue
quote currency 动一个pip(货币对的pip) 相当于你账户的货币动多少pip(USD的pip)

计算符合风险的最佳lotSize
// 计算符合风险的最佳lotSize |
Scripts
打印HelloWorld脚本
下图是一个脚本成功执行一次的日志

回测
view -> Strategy tester
Candle Pattern
Single Candle Patterns
Bullish Hammer 看涨
- 芯起码是蜡烛身体的2倍
- Occurs at the bottom of a downward trend
- 结合RSI等
Inverted Hammer 看涨
Inverted Hammer不应与Shooting Star混淆。这两种蜡烛的外观相似,但意义却大不相同。Shooting Star是一个看跌信号,出现在上升趋势的顶部,而Inverted Hammer是一个看涨信号,出现在下降趋势的底部。
Hanging Man 看跌
Uptrend
上方芯较短, 下方芯较长
下芯起码是蜡烛身体的2倍
- 实盘 : H4
Shooting Star 看跌
- 不算太可靠
Spinning Top 涨/跌
- 结合RSI
Doji 涨/跌

Two Candle Patterns
Engulfing 涨/跌
- 需要确认框外右边第一根蜡烛close价格是否低/高于前一根close价格
Harami 涨/跌
- 需要确认第三根蜡烛
Piercing 看涨
- Traders can look to trade more traditional trending markets such as the GBP/USD or EUR/USD
- 需要结合RSI,在相对低的位置,或者图标趋势趋于横向而非纵向
- 需要前红后绿
- 只能用于看多
Dark Cloud 看跌
Traders can look to trade more traditional trending markets such as the GBP/USD or EUR/USD
